Move hardware design of stereo_mix to proper folder, delete schmaamsch

This commit is contained in:
Jan-Henrik 2019-11-16 09:39:42 +01:00
parent 263d363479
commit 45ca1ca347
34 changed files with 0 additions and 212 deletions

View file

@ -1,187 +0,0 @@
C1 66.04 97.79 180 100nF C0402
C2 16.51 78.74 180 100nF C0402
C3 66.04 82.55 180 100nF C0402
C4 16.51 88.90 180 100nF C0402
C5 66.04 67.31 180 100nF C0402
C6 66.04 43.18 180 100nF C0402
C7 66.04 52.07 180 100nF C0402
C8 66.04 58.42 180 100nF C0402
C9 11.43 96.52 0 100nF C0402
C10 66.04 73.66 180 100nF C0402
C11 11.43 86.36 0 100nF C0402
C12 66.04 88.90 180 100nF C0402
C13 55.88 97.79 0 100nF C0402
C14 55.88 82.55 0 100nF C0402
C15 55.88 67.31 0 100nF C0402
C16 55.88 52.07 0 100nF C0402
C17 27.94 21.59 270 100nF C0402
C18 27.94 10.16 270 100nF C0402
C19 45.72 19.05 0 100nF C0402
C20 48.26 8.89 0 100nF C0402
C21 11.43 19.05 0 100nF C0402
C22 24.13 13.97 180 100nF C0402
C23 24.13 11.43 180 100nF C0402
C24 11.43 22.86 0 100nF C0402
C25 12.70 2.54 0 18pF C0402
C26 22.86 2.54 180 18pF C0402
C27 16.51 68.58 0 100nF C0402
C28 16.51 58.42 0 100nF C0402
C29 16.51 48.26 0 100nF C0402
C30 11.43 76.20 0 100nF C0402
C31 11.43 66.04 0 100nF C0402
C32 11.43 55.88 0 100nF C0402
C34 5.08 38.10 90 47uF PANASONIC_C
C35 13.97 38.10 90 47uF PANASONIC_C
C36 52.07 2.54 0 100nF C0402
C37 45.72 2.54 0 100nF C0402
C38 39.37 2.54 0 100nF C0402
C39 39.37 8.89 180 4.7nF C0402
C40 52.07 8.89 0 4.7nF C0402
C41 39.37 19.05 180 4.7nF C0402
C42 52.07 19.05 0 4.7nF C0402
C43 21.59 71.12 0 6.8pF C0402
C44 6.35 73.66 0 6.8pF C0402
C45 5.08 3.81 0 47uF PANASONIC_C
C46 5.08 19.05 180 47uF PANASONIC_C
C47 8.89 15.24 180 100nF C0402
C48 33.02 96.52 0 100nF C0402
C49 33.02 81.28 0 100nF C0402
C50 33.02 66.04 0 100nF C0402
C51 33.02 50.80 0 100nF C0402
D1 21.59 41.91 270 1N4001 SMADIODE
D2 21.59 33.02 90 1N4001 SMADIODE
IC1 13.97 92.71 270 TL072D SO08
IC2 66.04 92.71 270 TL072D SO08
IC3 66.04 77.47 270 TL072D SO08
IC4 13.97 82.55 270 TL072D SO08
IC5 66.04 62.23 270 TL072D SO08
IC6 66.04 46.99 270 TL072D SO08
IC7 13.97 72.39 270 TL072D SO08
IC8 13.97 62.23 270 TL072D SO08
IC9 13.97 52.07 270 TL072D SO08
IC10 5.08 11.43 0 LD117AS50TR SOT223
Q1 17.78 6.35 0 20MHz HC49UP
R1 21.59 93.98 0 100k R0402
R2 21.59 91.44 0 100k R0402
R3 6.35 93.98 0 100k R0402
R4 6.35 91.44 0 100k R0402
R5 21.59 88.90 0 100k R0402
R6 6.35 88.90 180 100k R0402
R7 21.59 96.52 0 100k R0402
R8 6.35 96.52 180 100k R0402
R9 45.72 96.52 0 100k R0402
R10 45.72 93.98 0 100k R0402
R11 33.02 93.98 180 100k R0402
R12 33.02 91.44 180 100k R0402
R13 45.72 81.28 0 100k R0402
R14 45.72 78.74 0 100k R0402
R15 33.02 78.74 180 100k R0402
R16 33.02 76.20 180 100k R0402
R17 45.72 91.44 180 24k R0402
R18 33.02 88.90 0 24k R0402
R19 45.72 76.20 180 24k R0402
R20 33.02 73.66 0 24k R0402
R21 39.37 16.51 180 200k R0402
R22 39.37 13.97 180 100k R0402
R23 52.07 16.51 0 200k R0402
R24 52.07 13.97 0 100k R0402
R25 30.48 26.67 0 100k R0402
R26 39.37 11.43 180 51k R0402
R27 52.07 11.43 0 51k R0402
R28 35.56 26.67 0 100k R0402
R29 72.39 96.52 0 100k R0402
R30 72.39 93.98 0 24k R0402
R31 59.69 96.52 180 24k R0402
R32 59.69 93.98 180 100k R0402
R33 72.39 81.28 0 100k R0402
R34 72.39 78.74 0 24k R0402
R35 59.69 81.28 180 24k R0402
R36 59.69 78.74 180 100k R0402
R37 35.56 16.51 180 100k R0402
R38 72.39 91.44 180 100k R0402
R39 72.39 76.20 180 100k R0402
R40 29.21 16.51 180 100k R0402
R41 59.69 91.44 0 100k R0402
R42 59.69 76.20 0 100k R0402
R43 21.59 83.82 0 100k R0402
R44 21.59 81.28 180 100k R0402
R45 6.35 83.82 0 100k R0402
R46 6.35 81.28 0 100k R0402
R47 72.39 88.90 0 100k R0402
R48 72.39 73.66 0 100k R0402
R49 21.59 78.74 180 100k R0402
R50 6.35 78.74 180 100k R0402
R51 59.69 88.90 180 100k R0402
R52 59.69 73.66 0 100k R0402
R53 21.59 86.36 0 100k R0402
R54 6.35 86.36 180 100k R0402
R55 45.72 66.04 0 100k R0402
R56 45.72 63.50 0 100k R0402
R57 33.02 63.50 180 100k R0402
R58 33.02 60.96 180 100k R0402
R59 45.72 50.80 0 100k R0402
R60 45.72 48.26 0 100k R0402
R61 33.02 48.26 180 100k R0402
R62 33.02 45.72 180 100k R0402
R63 29.21 15.24 0 100k R0402
R64 35.56 15.24 0 100k R0402
R65 45.72 60.96 0 24k R0402
R66 33.02 58.42 0 24k R0402
R67 45.72 45.72 0 24k R0402
R68 33.02 43.18 0 24k R0402
R69 39.37 26.67 180 200k R0402
R70 39.37 24.13 180 100k R0402
R71 52.07 26.67 0 200k R0402
R72 52.07 24.13 0 100k R0402
R73 39.37 21.59 180 51k R0402
R74 52.07 21.59 0 51k R0402
R75 29.21 5.08 0 100k R0402
R76 33.02 5.08 0 100k R0402
R77 72.39 66.04 0 100k R0402
R78 72.39 63.50 0 24k R0402
R79 59.69 66.04 180 24k R0402
R80 59.69 63.50 180 100k R0402
R81 72.39 50.80 0 100k R0402
R82 72.39 48.26 0 24k R0402
R83 59.69 50.80 180 24k R0402
R84 59.69 48.26 180 100k R0402
R85 72.39 60.96 180 100k R0402
R86 72.39 45.72 180 100k R0402
R87 59.69 60.96 0 100k R0402
R88 59.69 45.72 0 100k R0402
R89 72.39 58.42 0 100k R0402
R90 72.39 43.18 0 100k R0402
R91 59.69 58.42 0 100k R0402
R92 59.69 43.18 0 100k R0402
R93 11.43 26.67 270 10k R0402
R94 2.54 64.77 180 100k R0402
R95 2.54 67.31 180 100k R0402
R96 21.59 73.66 0 100k R0402
R97 6.35 71.12 0 100k R0402
R98 21.59 63.50 180 100k R0402
R99 21.59 53.34 0 100k R0402
R100 21.59 60.96 180 24k R0402
R101 21.59 50.80 0 24k R0402
R102 6.35 63.50 0 100k R0402
R103 6.35 53.34 0 100k R0402
R104 6.35 60.96 180 100k R0402
R105 6.35 50.80 180 100k R0402
R106 52.07 3.81 0 402R R0402
R107 45.72 3.81 0 402R R0402
R108 39.37 3.81 0 402R R0402
U1 39.37 92.71 270 MCP6002_ SO08
U2 39.37 77.47 270 MCP6002_ SO08
U3 45.72 12.70 90 MCP6002_ SO08
U4 33.02 21.59 180 MCP6002_ SO08
U5 53.34 91.44 270 MCP4922 SO-14
U6 53.34 76.20 270 MCP4922 SO-14
U7 39.37 62.23 270 MCP6002_ SO08
U8 39.37 46.99 270 MCP6002_ SO08
U9 33.02 10.16 180 MCP6002_ SO08
U10 45.72 24.13 90 MCP6002_ SO08
U11 53.34 60.96 270 MCP4922 SO-14
U12 53.34 45.72 270 MCP4922 SO-14
U13 19.05 19.05 315 ATMEGA328P-AU TQFP-32
U14 52.07 6.35 90 TEXAS_INSTRUMENTS_LM4040C5IDBZR TEXAS_INSTRUMENTS_LM4040C5IDBZR_0
U15 45.72 6.35 90 TEXAS_INSTRUMENTS_LM4040C10IDBZR TEXAS_INSTRUMENTS_LM4040C5IDBZR_0
U16 39.37 6.35 90 TEXAS_INSTRUMENTS_LM4040C10IDBZR TEXAS_INSTRUMENTS_LM4040C5IDBZR_0

View file

@ -1,25 +0,0 @@
GRID MIL 100;
Edit .s1;
NAME 'GND1' '$1_0_$_2019-08-29_09-24-25';#298
NAME 'GND2' '$1_1_$_2019-08-29_09-24-25';#298
NAME 'P+1' '$1_2_$_2019-08-29_09-24-25';#298
NAME 'P-1' '$1_3_$_2019-08-29_09-24-25';#298
NAME 'U1' '$1_4_$_2019-08-29_09-24-25';#298
NAME 'U2' '$1_5_$_2019-08-29_09-24-25';#298
NAME 'U9' '$1_6_$_2019-08-29_09-24-25';#298
NAME 'U10' '$1_7_$_2019-08-29_09-24-25';#298
NAME 'VR1' '$1_8_$_2019-08-29_09-24-25';#298
NAME 'VR5' '$1_9_$_2019-08-29_09-24-25';#298
NAME '$1_0_$_2019-08-29_09-24-25' 'GND1';#298
NAME '$1_1_$_2019-08-29_09-24-25' 'GND2';#298
NAME '$1_2_$_2019-08-29_09-24-25' 'P+1';#298
NAME '$1_3_$_2019-08-29_09-24-25' 'P-1';#298
NAME '$1_4_$_2019-08-29_09-24-25' 'U1';#298
NAME '$1_5_$_2019-08-29_09-24-25' 'U2';#298
NAME '$1_6_$_2019-08-29_09-24-25' 'U3';#298
NAME '$1_7_$_2019-08-29_09-24-25' 'U4';#298
NAME '$1_8_$_2019-08-29_09-24-25' 'VR1';#298
NAME '$1_9_$_2019-08-29_09-24-25' 'VR2';#298
GRID INCH 0.1;
EDIT .S1;
DISP NONE 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 101 102 103 104 105 106 107 108 109 116 121 122 125 131 132 144 150 151 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 254 ;